Apartament 3 camere
Living
Dormitoare
Băi
Tip 3
| Hol acces | 7,20 mp |
| Cameră de zi | 21,40 mp |
| Bucătărie / loc de luat masa | 7,55 mp |
| Dormitor 1 | 12,40 mp |
| Dormitor 2 | 14,90 mp |
| Baie 1 | 5,10 mp |
| Baie 2 | 4,90 mp |
| S. utilă | 79,65 mp |
| Terasă | 30,76 mp |
| S. utilă totală | 110,41mp |

Tip 4
| Hol acces | 11,05 mp |
| Cameră de zi | 22,40 mp |
| Bucătărie | 7,00 mp |
| Dormitor | 12,00 mp |
| Dormitor matrimonial | 14,50 mp |
| Baie matrimonială | 3,50 mp |
| Hol secundar | 3,55 mp |
| Baie | 3,85 mp |
| Dormitor 2 | 14,64 mp |
| Teresă 1 | 2,50 mp |
| S. utilă | 77,85 mp |
| Terasă 2 | 23,35 mp |
| S. utilă totală | 103,7 mp |

Tip 7
| Hol acces | 6,20 mp |
| Cameră de zi | 21,40 mp |
| Bucătărie / loc de luat masa | 7,55 mp |
| Dormitor 1 | 14,90 mp |
| Dormitor 2 | 12,40 mp |
| Baie 1 | 5,10 mp |
| Baie 2 | 4,90 mp |
| Dormitor 2 | 12,40 mp |
| S. utilă | 79,65 mp |
| Terasă | 18,40 mp |
| S. utilă totală | 98,05 mp |

Tip 8
| Hol acces | 11,05 mp |
| Cameră de zi | 22,40 mp |
| Bucătărie | 7,00 mp |
| Dormitor | 12,00 mp |
| Dormitor matrimonial | 14,50 mp |
| Baie matrimonială | 3,50 mp |
| Hol secund | 3,55 mp |
| Baie | 3,85 mp |
| Terasa 1 | 2,50 mp |
| S. utilă | 77,85 mp |
| Terasă 2 | 6,20 mp |
| S. utilă totală | 86,55 mp |




















